ผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 20 Division
ผลบอล อเมริกันฟุตบอล NFL | ||
Jacksonville Jaguars | 20-27 | Kansas City Chiefs |
New York Giants | 7-38 | Philadelphia Eagles |
Cincinnati Bengals | 27-10 | Buffalo Bills |
Dallas Cowboys | 12-19 | San Francisco 49ers |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
ขอบคุณข้อมูล : yahoo sport