ผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL 2023 สัปดาห์ที่ 18 Play Off -1
| ผลบอล อเมริกันฟุตบอล NFL | ||
| Cleveland Browns | 14-45 | Houston Texans |
| Miami Dolphins | 7-26 | Kansas City Chiefs |
| Green Bay Packers | 48-32 | Dallas Cowboys |
| Los Angeles Rams | 23-24 | Detroit Lions |
| Pittsburgh Steelers | 17-31 | Buffalo Bills |
| Philadelphia Eagles | – | Tampa Bay Buccaneers |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |

